سمت | کارمزد بازار پایه تتر | کارمزد بازار پایه تومان |
---|---|---|
Taker | 0.1 | 0.1 |
Maker | 0.1 | 0.1 |
نوع | کارمزد بازار پایه تتر | کارمزد بازار پایه تومان |
---|---|---|
رزرو موجودی | 0.1 | 0.1 |
عدم رزرو موجودی | 0.3 | 0.3 |
رمز ارز | شبکه | حداقل میزان برداشت | کارمزد برداشت (اکانت) | کارمزد برداشت (API) | کارمزد واریز |
---|---|---|---|---|---|
نیپوتو یک بازار معاملاتی فرامارکتی ارزهای دیجیتال است. در نیپوتو می توانید قیمت سایر مارکت های داخلی و خارجی را ببینید و قیمت های شرطی بر اساس قیمت های این مارکت ها تعیین کنید و در کنار موتور معاملاتی بهینه و محیط کاربرپسند، تجربه متفاوتی را در معاملات ارزدیجیتال کسب کنید.